Diese Veranstaltung ist Teil der Seminarreihe „Digitalisierung Forst und Holz“ und befasst sich mit der zunehmenden Digitalisierung in der Forstwirtschaft.
Institutionelle Einrichtungen berichten über den Einsatz öffentlicher Geodaten in der Wald- und Forstwirtschaft. Ebenfalls thematisiert werden die Bereitstellung eigener Daten für die Öffentlichkeit und deren Verfügbarkeit sowie der Datenschutz.
Ziel dieser Veranstaltung ist es, den Wissenstransfer zwischen Praxis und Forschung zu beschleunigen und die Anwendung in der Praxis zu unterstützen.
Veranstalter ist die Fachagentur Nachwachsender Rohstoffe e. V.. Die Teilnahme ist kostenfrei.
Agenda:
14.00–14:10 Uhr | Begrüßung |
14.10–14:35 Uhr | Tanja Meier und Jürgen Walther, Bundesamt für Kartographie und Geodäsie Geoportal.de und GDI-DE |
14:35–15:00 Uhr | Sergej Chmara, FFK Gotha, ThüringenForst AöR Veröffentlichung der Waldschadenskartierung in Thüringen mit Daten aller Waldeigentumsformen |
15:00–15:25 Uhr | Alexander Kaulen, KWF e.V. Abruf von Walddaten anhand freiverfügbarer Daten und aktueller Methoden – Waldklick |
15:25–15:50 Uhr | Herwig Schüsseler, Landesforstdirektion STMK Öffentliche Verfügbarkeit von Inventurdaten und Datenschutz der privaten Waldeigentümer in Österreich |
15:50–16:20 Uhr | Diskussionsrunde mit den Referenten und weiteren Experten Prof. Dr. Barbara Koch (ALU Freiburg) Christoph Deselaers (ForstID) Richard Georgi (OGF) Maximilian von Rotenhan (Boscor Forst GmbH) |
16:20–16:30 Uhr | Zusammenfassung und Ausblick Nancy Müller, FNR e.V. |
Weiter Informationen zur Veranstaltung finden Sie auf der Webseite der Fachagentur Nachwachsender Rohstoffe e. V..
Die Anmeldung für das Onlineseminar ist bis zum 16.03.2023 um 12:00 Uhr möglich.